PageRank :
Copyright © 2005 Rock-Hosting All rights reserved. |
Titre : | |||||||
![]() |
Fréquentation : | 0 visite depuis le 01-07-2008 |
||||||
| Moyenne : |
|
|||||||
| Commentaires | ||||||||
| Catégorie : | => Catégorie : Page Perso / Blog |
|||||||
| Description : | Faire des comptes rendus de réunion, écrire le prononcé d'un discours en temps réel |
|||||||
| Url : | ||||||||
| Meta Keywords : | orkestre, stenomask, visuel vox, reconnaissance vocale, accessibilité handicapés, compte rendu, audience, comité d'entreprise, débat, médical, juridique, logiciel, tao, tpao, visuel-vox, logiciel rentranscription vocale, reconnaissance parole, syntèse vocale, sous titrage sourds, malentendants, télésecrétariat, rédacteur vocal, transciption |
|||||||
| Meta Description : | Système de transcription de texte en direct par reconnaissance vocale français pour l'accessibilité des handicapés. Visuel Vox propose Orkestre et son Stenomask, logiciels de tpao : sous-titrage, syntèse vocale,transcription discours, transcription parole, rédaction vocale |
|||||||
| Google : |